Ranking
Última atualização 31/05/2023
Atenção: Falta só a atualização da Categoria Open
RANKING OPEN | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 2 | Ricardo Pavão | POR0020 | GRDT | 536 |
2 | 1 | Sérgio Ramos | POR0022 | BTS | 481 |
3 | 3 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 413 |
4 | 4 | Nuno Noronha | POR0015 | GRDT | 296 |
5 | 7 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 292.5 |
6 | 5 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 262 |
7 | 6 | José Santos | POR0011 | GRDT | 234.8 |
8 | 8 | Norberto Miguel | POR0014 | CCMFM | 167 |
9 | 9 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 165.7 |
10 | 10 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 158.8 |
11 | 11 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 158.5 |
12 | 12 | Hugo Carvalho | POR0052 | SCP | 130 |
13 | 13 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 118.5 |
14 | 15 | André Fernandes | POR0135 | BNS | 114.5 |
15 | 14 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 109.5 |
16 | 16 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 102.4 |
17 | 18 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 80.8 |
18 | 17 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 78.5 |
19 | 20 | Vasco Henriques | POR0145 | BNS | 55.7 |
20 | 19 | Afonso Pereira | POR0001 | LIV | 52 |
21 | 21 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 49 |
22 | 23 | Diogenes Herculano | POR0245 | Indiv | 30.2 |
23 | 24 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 27.6 |
24 | 22 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 23.7 |
25 | 27 | Carlos Ricardo | POR0248 | Indiv | 19.2 |
26 | 25 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 11.2 |
27 | 26 | Cláudio Madeira | POR0199 | Indiv | 11.2 |
28 | 28 | Nélson Leitão | POR0137 | BNS | 11.2 |
29 | 29 | Carlos Sousa | | | 11.2 |
30 | 30 | João Matias | POR0151 | OLI | 8 |
31 | 106 | Alexandre Fontes | | Indv | 8 |
32 | 31 | Ricardo Campos | POR0119 | OLI | 7 |
33 | 32 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 7 |
34 | 33 | Guilherme Santos | POR0224 | Indiv | 5.6 |
35 | 34 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 5.5 |
36 | 35 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
37 | 36 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
38 | 37 | Ruben Português | POR0021 | Tib | 0 |
39 | 38 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 0 |
40 | 39 | Marcelo Ramalhete | | | 0 |
41 | 40 | Rúben Monteiro | POR0213 | GRDT | 0 |
42 | 41 | Nelson Afonso | POR0047 | BNS | 0 |
43 | 42 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
44 | 43 | Gil Afonso | POR0046 | BNS | 0 |
45 | 44 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
46 | 45 | Alfonso Montano | | Indiv | 0 |
47 | 46 | Tiago Sousa | POR0148 | Indiv | 0 |
48 | 47 | Claudio Miguel Garcia | POR0207 | SCP | 0 |
49 | 48 | Luís M Silva | POR0139 | CFS | 0 |
50 | 49 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
51 | 50 | André Pagaime | POR0191 | DBN | 0 |
52 | 51 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
53 | 52 | Rui Pedro Peres | POR0194 | DBN | 0 |
54 | 53 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 0 |
55 | 54 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
56 | 55 | Ricardo Botas | POR0212 | GRDT | 0 |
57 | 56 | José Trindade | POR0173 | SCP | 0 |
58 | 57 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
59 | 58 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
60 | 59 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
61 | 60 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
62 | 61 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
63 | 62 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
64 | 63 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
65 | 64 | Rui Pereira | POR0209 | BNS | 0 |
66 | 65 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
67 | 66 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
68 | 67 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
69 | 68 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
70 | 69 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
71 | 70 | João Inácio | POR0180 | GDDF | 0 |
72 | 71 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
73 | 72 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
74 | 73 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
75 | 74 | André Jorge | POR0192 | DBN | 0 |
76 | 75 | Nuno Alves | POR0166 | SJC | 0 |
77 | 76 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
78 | 77 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
79 | 78 | Plácido Carbonaro | POR0165 | BNS | 0 |
80 | 79 | Carlos Realista | POR0198 | Indiv | 0 |
81 | 80 | Bruno Valente | POR0033 | GRDT | 0 |
82 | 81 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
83 | 82 | Sérgio Loureiro | POR0056 | FAL | 0 |
84 | 83 | Paulo Gouveia | POR0117 | GSC | 0 |
85 | 84 | José Carlos Marques | POR0045 | BNS | 0 |
86 | 85 | Vitor Barros | POR0067 | GDDF | 0 |
87 | 86 | Jaime Silva | POR0054 | CFS | 0 |
88 | 87 | Bruno Abreu | POR0161 | Indiv | 0 |
89 | 88 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
90 | 89 | Pedro Reis | POR0071 | GDDF | 0 |
91 | 90 | Ricardo Barros | POR0136 | GDDF | 0 |
92 | 91 | António Tavares | POR0147 | Indiv | 0 |
93 | 92 | Luís Filipe Horta | POR0027 | Indiv | 0 |
94 | 93 | Vitorino Ferreira | POR0142 | GDDF | 0 |
95 | 94 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
96 | 95 | Vasco Guimarães | POR0055 | VAL | 0 |
97 | 96 | Paulo Português | POR0017 | GRDT | 0 |
98 | 97 | João Nunes | POR0061 | RSC | 0 |
99 | 98 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
100 | 99 | Rodrigo Eira | POR0155 | SJC | 0 |
101 | 100 | João David | POR0154 | SJC | 0 |
102 | 101 | Gonçalo Vieira | POR0156 | SJC | 0 |
103 | 102 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
104 | 103 | Guilherme Mendonça | POR0158 | RSC | 0 |
105 | 104 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
106 | 105 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
RANKING VETERANOS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 2 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 495 |
2 | 3 | Nuno Noronha | POR0015 | Tib | 476 |
3 | 1 | José Santos | POR0011 | GRDT | 450 |
4 | 11 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 300 |
5 | 7 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 230 |
6 | 6 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 202 |
7 | 8 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 202 |
8 | 5 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 175 |
9 | 4 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 154 |
10 | 9 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 131 |
11 | 10 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 85 |
12 | 14 | Diogenes Herculano | POR0245 | Indiv | 80 |
13 | 13 | Carlos Ricardo | POR0248 | Indiv | 76 |
14 | 15 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 71 |
15 | 17 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 57 |
16 | 43 | Alexandre Fontes | | Indv | 40 |
17 | 42 | Norberto Miguel | POR0014 | CCMFM | 21 |
18 | 41 | Carlos Sousa | | | 20 |
19 | 12 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 14 |
20 | 40 | Nélson Leitão | POR0137 | BNS | 14 |
21 | 20 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 12 |
22 | 16 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 10 |
23 | 18 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
24 | 19 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
25 | 21 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
26 | 22 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
27 | 23 | Nelson Afonso | POR0047 | ISP | 0 |
28 | 24 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 0 |
29 | 25 | Paulo Sobral | POR0203 | SCP | 0 |
30 | 26 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
31 | 27 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
32 | 28 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
33 | 29 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
34 | 30 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
35 | 31 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
36 | 32 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
37 | 33 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
38 | 34 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
39 | 35 | Virgílio Nogueira | POR0202 | Indiv | 0 |
40 | 36 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
41 | 37 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
42 | 38 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
43 | 39 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
RANKING SUB19 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
2 | 2 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
3 | 4 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
4 | 5 | Bruno Lima | POR0221 | Zarco | 0 |
5 | 8 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
6 | 9 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
7 | 3 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 0 |
8 | 6 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
9 | 7 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
10 | 10 | Afonso Pereira | POR0001 | GRDT | 0 |
11 | 11 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
12 | 12 | Gil Afonso | POR0046 | GRDT | 0 |
13 | 13 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
14 | 14 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
RANKING SUB16 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Pedro Amaro | POR0163 | BNS | 250 |
2 | 2 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 128 |
3 | 3 | Salvador Moura | POR0230 | ZAR | 52 |
4 | 4 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 52 |
5 | 5 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 32 |
6 | 30 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 32 |
7 | 6 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 30 |
8 | 7 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 20 |
9 | 8 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
10 | 9 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
11 | 10 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
12 | 11 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
13 | 12 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
14 | 13 | Tiago Magno | POR0215 | ZAR | 0 |
15 | 14 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
16 | 15 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
17 | 16 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
18 | 17 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
19 | 18 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
20 | 19 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
21 | 20 | Diogo Pereira | POR0131 | CFS | 0 |
22 | 21 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
23 | 22 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
24 | 23 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
25 | 24 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
26 | 25 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
27 | 26 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
28 | 27 | Guilherme Mendonça | POR0158 | BNS | 0 |
29 | 28 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
30 | 29 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 0 |
RANKING SUB12 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 554 |
2 | 2 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 306 |
3 | 3 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 252 |
4 | 7 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 102 |
5 | 13 | Alexandre Kushmyruk | POR0239 | ZAR | 97.5 |
6 | 5 | Miguel Leitão | POR0237 | ZAR | 60 |
7 | 8 | Duarte Marques | POR0238 | ZAR | 27 |
8 | 10 | Martim Ribeiro | POR0234 | ZAR | 17 |
9 | 11 | Francisca Cruz | POR0232 | ZAR | 10 |
10 | 12 | João Alves | POR0233 | ZAR | 10 |
11 | 14 | Tomás Ribeiro | POR0240 | ZAR | 10 |
12 | 44 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 8 |
13 | 4 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
14 | 6 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
15 | 9 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 0 |
16 | 15 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
17 | 16 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
18 | 17 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
19 | 18 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
20 | 19 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 0 |
21 | 20 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
22 | 21 | Luis Garcia | POR0220 | ZAR | 0 |
23 | 22 | Ana Rita Noronha | POR0222 | DBN | 0 |
24 | 23 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
25 | 24 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
26 | 25 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
27 | 26 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
28 | 27 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
29 | 28 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
30 | 29 | Tomás Albuquerque | POR0185 | ZAR | 0 |
31 | 30 | Tiago Figueiredo | POR0211 | ZAR | 0 |
32 | 31 | Afonso Gouveia | POR0210 | ZAR | 0 |
33 | 32 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
34 | 33 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
35 | 34 | André Correia | POR0183 | Indiv | 0 |
36 | 35 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
37 | 36 | Duarte Valério | POR0190 | ZAR | 0 |
38 | 37 | Rui Peres | POR0194 | DBN | 0 |
39 | 38 | Júlia Mendes | POR0188 | ZAR | 0 |
40 | 39 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
41 | 40 | Guilherme Dias | POR0193 | ZAR | 0 |
42 | 41 | Lucas Almeida | POR0189 | ZAR | 0 |
43 | 42 | Matilde Carbonaro | POR0200 | BNS | 0 |
44 | 43 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
RANKING SENHORAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 50 |
2 | 6 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 20 |
3 | 3 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
4 | 2 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
5 | 4 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
6 | 5 | Matilde Plácido | POR0200 | BNS | 0 |
RANKING EQUIPAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires | PORC008 | GRDT | 230 |
2 | 3 | Sporting Clube de Portugal "Nucleo de Sacavém" | PORC016 | SCP | 181.2 |
3 | 2 | Clube de Futebol Os Belenenses | PORC012 | BNS | 147 |
4 | 7 | Clube Desportivo Olivais e Moscavide | PORC013 | CDOM | 65 |
5 | 4 | Clube de Futebol de Sassoeiros | PORC001 | CFS | 0 |
6 | 5 | Clube de Futebol Os Belenenses B | | | 0 |
7 | 6 | Subbuteo Juventude da Castanheira | PORC011 | SJC | 0 |
8 | 8 | Clube de Futebol de Sassoeiros B | | | 0 |
9 | 9 | Orfeão Foz do Douro | PORC003 | OFD | 0 |
10 | 10 | Clube de Futebol de Sassoeiros C | | | 0 |
11 | 11 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires B | | | 0 |
12 | 12 | Grupo Desportivo Dias Ferreira | PORC007 | GDDF | 0 |
13 | 13 | Indexball Sportable Portugal - CNPFMS | PORC009 | ISP | 0 |
14 | 14 | Real Sport Clube | PORC006 | RSC | 0 |
15 | 15 | Clube Subbuteo Zarco | PORC015 | ZAR | 0 |
16 | 16 | GD Bairro Novo | PORC014 | DBN | 0 |
Download do Ficheiro RankAPS_Mai_2023_v1
Download do Ficheiro RankingAPS Início de Época 2023
Download do Ficheiro RankingAPS Fim de Época 2022