Ranking
Última atualização 20/01/2023
RANKING OPEN | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 2 | Sérgio Ramos | POR0022 | BTS | 441 |
2 | 1 | Ricardo Pavão | POR0020 | GRDT | 436 |
3 | 3 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 293 |
4 | 4 | Nuno Noronha | POR0015 | GRDT | 276 |
5 | 5 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 212.5 |
6 | 7 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 198 |
7 | 6 | José Santos | POR0011 | GRDT | 194.8 |
8 | 8 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 138.5 |
9 | 9 | Norberto Miguel | POR0014 | CCMFM | 135 |
10 | 10 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 134.5 |
11 | 11 | Hugo Carvalho | POR0052 | SCP | 130 |
12 | 12 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 128.8 |
13 | 13 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 102.5 |
14 | 15 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 101.5 |
15 | 14 | André Fernandes | POR0135 | BNS | 100.5 |
16 | 16 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 83.2 |
17 | 17 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 62.5 |
18 | 18 | Afonso Pereira | POR0001 | LIV | 52 |
19 | 20 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 44.8 |
20 | 19 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 41 |
21 | 22 | Vasco Henriques | POR0145 | BNS | 36.5 |
22 | 21 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 23.7 |
23 | 23 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 19.6 |
24 | 49 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 11.2 |
25 | 76 | Cláudio Madeira | POR0199 | Indiv | 11.2 |
26 | 103 | Carlos Ricardo | POR0248 | Indiv | 11.2 |
27 | 104 | Diogenes Herculano | POR0245 | Indiv | 11 |
28 | 24 | João Matias | POR0151 | OLI | 8 |
29 | 25 | Ricardo Campos | POR0119 | OLI | 7 |
30 | 26 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 7 |
31 | 27 | Guilherme Santos | POR0224 | Indiv | 5.6 |
32 | 28 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 5.5 |
33 | 29 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
34 | 30 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
35 | 31 | Ruben Português | POR0021 | Tib | 0 |
36 | 32 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 0 |
37 | 33 | Nélson Leitão | POR0137 | Indiv | 0 |
38 | 34 | Marcelo Ramalhete | | | 0 |
39 | 35 | Rúben Monteiro | POR0213 | GRDT | 0 |
40 | 36 | Nelson Afonso | POR0047 | BNS | 0 |
41 | 37 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
42 | 38 | Gil Afonso | POR0046 | BNS | 0 |
43 | 39 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
44 | 40 | Alfonso Montano | | Indiv | 0 |
45 | 41 | Tiago Sousa | POR0148 | Indiv | 0 |
46 | 42 | Claudio Miguel Garcia | POR0207 | SCP | 0 |
47 | 43 | Luís M Silva | POR0139 | CFS | 0 |
48 | 44 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
49 | 45 | André Pagaime | POR0191 | DBN | 0 |
50 | 46 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
51 | 47 | Rui Pedro Peres | POR0194 | DBN | 0 |
52 | 48 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 0 |
53 | 50 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
54 | 51 | Ricardo Botas | POR0212 | GRDT | 0 |
55 | 52 | José Trindade | POR0173 | SCP | 0 |
56 | 53 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
57 | 54 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
58 | 55 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
59 | 56 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
60 | 57 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
61 | 58 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
62 | 59 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
63 | 60 | Rui Pereira | POR0209 | BNS | 0 |
64 | 61 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
65 | 62 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
66 | 63 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
67 | 64 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
68 | 65 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
69 | 66 | João Inácio | POR0180 | GDDF | 0 |
70 | 67 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
71 | 68 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
72 | 69 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
73 | 70 | André Jorge | POR0192 | DBN | 0 |
74 | 71 | Nuno Alves | POR0166 | SJC | 0 |
75 | 72 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
76 | 73 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
77 | 74 | Plácido Carbonaro | POR0165 | BNS | 0 |
78 | 75 | Carlos Realista | POR0198 | Indiv | 0 |
79 | 77 | Bruno Valente | POR0033 | GRDT | 0 |
80 | 78 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
81 | 79 | Sérgio Loureiro | POR0056 | FAL | 0 |
82 | 80 | Paulo Gouveia | POR0117 | GSC | 0 |
83 | 81 | José Carlos Marques | POR0045 | BNS | 0 |
84 | 82 | Vitor Barros | POR0067 | GDDF | 0 |
85 | 83 | Jaime Silva | POR0054 | CFS | 0 |
86 | 84 | Bruno Abreu | POR0161 | Indiv | 0 |
87 | 85 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
88 | 86 | Pedro Reis | POR0071 | GDDF | 0 |
89 | 87 | Ricardo Barros | POR0136 | GDDF | 0 |
90 | 88 | António Tavares | POR0147 | Indiv | 0 |
91 | 89 | Luís Filipe Horta | POR0027 | Indiv | 0 |
92 | 90 | Vitorino Ferreira | POR0142 | GDDF | 0 |
93 | 91 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
94 | 92 | Vasco Guimarães | POR0055 | VAL | 0 |
95 | 93 | Paulo Português | POR0017 | GRDT | 0 |
96 | 94 | João Nunes | POR0061 | RSC | 0 |
97 | 95 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
98 | 96 | Rodrigo Eira | POR0155 | SJC | 0 |
99 | 97 | João David | POR0154 | SJC | 0 |
100 | 98 | Gonçalo Vieira | POR0156 | SJC | 0 |
101 | 99 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
102 | 100 | Guilherme Mendonça | POR0158 | RSC | 0 |
103 | 101 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
104 | 102 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
RANKING VETERANOS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | José Santos | POR0011 | GRDT | 290 |
2 | 3 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 255 |
3 | 2 | Nuno Noronha | POR0015 | Tib | 216 |
4 | 4 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 154 |
5 | 11 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 143 |
6 | 5 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 126 |
7 | 8 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 108 |
8 | 6 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 102 |
9 | 7 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 81 |
10 | 9 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 50 |
11 | 10 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 50 |
12 | 30 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 14 |
13 | 38 | Carlos Ricardo | POR0248 | Indiv | 14 |
14 | 39 | Diogenes Herculano | POR0245 | Indiv | 14 |
15 | 12 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 10 |
16 | 13 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 10 |
17 | 14 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 7 |
18 | 15 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
19 | 16 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
20 | 17 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 0 |
21 | 18 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
22 | 19 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
23 | 20 | Nelson Afonso | POR0047 | ISP | 0 |
24 | 21 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 0 |
25 | 22 | Paulo Sobral | POR0203 | SCP | 0 |
26 | 23 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
27 | 24 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
28 | 25 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
29 | 26 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
30 | 27 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
31 | 28 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
32 | 29 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
33 | 31 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
34 | 32 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
35 | 33 | Virgílio Nogueira | POR0202 | Indiv | 0 |
36 | 34 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
37 | 35 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
38 | 36 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
39 | 37 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
| | | | | 0 |
RANKING SUB19 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
2 | 2 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
3 | 4 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
4 | 5 | Bruno Lima | POR0221 | Zarco | 0 |
5 | 8 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
6 | 9 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
7 | 3 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 0 |
8 | 6 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
9 | 7 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
10 | 10 | Afonso Pereira | POR0001 | GRDT | 0 |
11 | 11 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
12 | 12 | Gil Afonso | POR0046 | GRDT | 0 |
13 | 13 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
14 | 14 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
RANKING SUB16 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Pedro Amaro | POR0163 | BNS | 170 |
2 | 25 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 64 |
3 | 2 | Salvador Moura | POR0230 | ZAR | 52 |
4 | 26 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 32 |
5 | 27 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 32 |
6 | 3 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 30 |
7 | 28 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 20 |
8 | 4 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
9 | 5 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
10 | 6 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
11 | 7 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
12 | 8 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
13 | 9 | Tiago Magno | POR0215 | ZAR | 0 |
14 | 10 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
15 | 11 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
16 | 12 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
17 | 13 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
18 | 14 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
19 | 15 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
20 | 16 | Diogo Pereira | POR0131 | CFS | 0 |
21 | 17 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
22 | 18 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
23 | 19 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
24 | 20 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
25 | 21 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
26 | 22 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
27 | 23 | Guilherme Mendonça | POR0158 | BNS | 0 |
28 | 24 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
29 | 29 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 0 |
RANKING SUB12 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 210 |
2 | 2 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 124 |
3 | 3 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 88 |
4 | 5 | Miguel Leitão | POR0237 | ZAR | 60 |
5 | 7 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 32 |
6 | 8 | Duarte Marques | POR0238 | ZAR | 27 |
7 | 10 | Martim Ribeiro | POR0234 | ZAR | 17 |
8 | 13 | Alexandre Kushmyruk | POR0239 | ZAR | 15.5 |
9 | 11 | Francisca Cruz | POR0232 | ZAR | 10 |
10 | 12 | João Alves | POR0233 | ZAR | 10 |
11 | 14 | Tomás Ribeiro | POR0240 | ZAR | 10 |
12 | 44 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 8 |
13 | 4 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
14 | 6 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
15 | 9 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 0 |
16 | 15 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
17 | 16 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
18 | 17 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
19 | 18 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
20 | 19 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 0 |
21 | 20 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
22 | 21 | Luis Garcia | POR0220 | ZAR | 0 |
23 | 22 | Ana Rita Noronha | POR0222 | DBN | 0 |
24 | 23 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
25 | 24 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
26 | 25 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
27 | 26 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
28 | 27 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
29 | 28 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
30 | 29 | Tomás Albuquerque | POR0185 | ZAR | 0 |
31 | 30 | Tiago Figueiredo | POR0211 | ZAR | 0 |
32 | 31 | Afonso Gouveia | POR0210 | ZAR | 0 |
33 | 32 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
34 | 33 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
35 | 34 | André Correia | POR0183 | Indiv | 0 |
36 | 35 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
37 | 36 | Duarte Valério | POR0190 | ZAR | 0 |
38 | 37 | Rui Peres | POR0194 | DBN | 0 |
39 | 38 | Júlia Mendes | POR0188 | ZAR | 0 |
40 | 39 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
41 | 40 | Guilherme Dias | POR0193 | ZAR | 0 |
42 | 41 | Lucas Almeida | POR0189 | ZAR | 0 |
43 | 42 | Matilde Carbonaro | POR0200 | BNS | 0 |
44 | 43 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
RANKING SENHORAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 50 |
2 | 6 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 20 |
3 | 3 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
4 | 2 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
5 | 4 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
6 | 5 | Matilde Plácido | POR0200 | BNS | 0 |
RANKING EQUIPAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 3 | Sporting Clube de Portugal "Nucleo de Sacavém" | PORC016 | SCP | 170 |
2 | 1 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires | PORC008 | GRDT | 150 |
3 | 2 | Clube de Futebol Os Belenenses | PORC012 | BNS | 115 |
4 | 7 | Clube Desportivo Olivais e Moscavide | PORC013 | CDOM | 65 |
5 | 4 | Clube de Futebol de Sassoeiros | PORC001 | CFS | 0 |
6 | 5 | Clube de Futebol Os Belenenses B | | | 0 |
7 | 6 | Subbuteo Juventude da Castanheira | PORC011 | SJC | 0 |
8 | 8 | Clube de Futebol de Sassoeiros B | | | 0 |
9 | 9 | Orfeão Foz do Douro | PORC003 | OFD | 0 |
10 | 10 | Clube de Futebol de Sassoeiros C | | | 0 |
11 | 11 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires B | | | 0 |
12 | 12 | Grupo Desportivo Dias Ferreira | PORC007 | GDDF | 0 |
13 | 13 | Indexball Sportable Portugal - CNPFMS | PORC009 | ISP | 0 |
14 | 14 | Real Sport Clube | PORC006 | RSC | 0 |
15 | 15 | Clube Subbuteo Zarco | PORC015 | ZAR | 0 |
16 | 16 | GD Bairro Novo | PORC014 | DBN | 0 |
Download do Ficheiro RankAPS_Janeiro_2023_v2
Download do Ficheiro RankingAPS Início de Época 2023
Download do Ficheiro RankingAPS Fim de Época 2022