Ranking
Última atualização 06/05/2022
RANKING OPEN | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 3 | Ricardo Pavão | POR0020 | GRDT | 454 |
2 | 1 | Sérgio Ramos | POR0022 | BTS | 365 |
3 | 2 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 329 |
4 | 4 | Nuno Noronha | POR0015 | Tib | 214 |
5 | 5 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 195 |
6 | 13 | José Santos | POR0011 | GRDT | 194.4 |
7 | 7 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 173.6 |
8 | 12 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 166.6 |
9 | 6 | Hugo Carvalho | POR0052 | SCP | 152 |
10 | 9 | Afonso Pereira | POR0001 | LIV | 138 |
11 | 10 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 137.8 |
12 | 11 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 136.6 |
13 | 14 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 121.8 |
14 | 8 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 100 |
15 | 15 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 76 |
16 | 16 | André Fernandes | POR0135 | BNS | 65 |
17 | 17 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 43 |
18 | 18 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 41.6 |
19 | 19 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 41 |
20 | 20 | Norberto Miguel | POR0014 | CCMFM | 40 |
21 | 21 | Ruben Português | POR0021 | Tib | 40 |
22 | 22 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 36.6 |
23 | 23 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 31 |
24 | 24 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 26.2 |
25 | 25 | João Matias | POR0151 | OLI | 23.6 |
26 | 26 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 22.4 |
27 | 27 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 16 |
28 | 28 | Guilherme Santos | POR0224 | Indiv | 11.2 |
29 | 29 | Nélson Leitão | POR0137 | Indiv | 8 |
30 | 30 | Marcelo Ramalhete | | | 8 |
31 | 31 | Ricardo Campos | POR0119 | OLI | 7 |
32 | 32 | Rúben Monteiro | POR0213 | GRDT | 7 |
33 | 33 | Nelson Afonso | POR0047 | BNS | 7 |
34 | 34 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 7 |
35 | 35 | Gil Afonso | POR0046 | BNS | 7 |
36 | 36 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 4 |
37 | 37 | Alfonso Montano | | Indiv | 4 |
38 | 38 | Tiago Sousa | POR0148 | Indiv | 0 |
39 | 39 | Claudio Miguel Garcia | POR0207 | SCP | 0 |
40 | 40 | Luís M Silva | POR0139 | CFS | 0 |
41 | 41 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
42 | 42 | André Pagaime | POR0191 | DBN | 0 |
43 | 43 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
44 | 44 | Rui Pedro Peres | POR0194 | DBN | 0 |
45 | 45 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 0 |
46 | 46 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 0 |
47 | 47 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
48 | 48 | Ricardo Botas | POR0212 | GRDT | 0 |
49 | 49 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
50 | 50 | José Trindade | POR0173 | SCP | 0 |
51 | 51 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
52 | 52 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
53 | 53 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
54 | 54 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
55 | 55 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
56 | 56 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
57 | 57 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
58 | 58 | Rui Pereira | POR0209 | BNS | 0 |
59 | 59 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
60 | 60 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
61 | 61 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
62 | 62 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
63 | 63 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
64 | 64 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
65 | 65 | João Inácio | POR0180 | GDDF | 0 |
66 | 66 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
67 | 67 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
68 | 68 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
69 | 69 | André Jorge | POR0192 | DBN | 0 |
70 | 70 | Nuno Alves | POR0166 | SJC | 0 |
71 | 71 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
72 | 72 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
73 | 73 | Plácido Carbonaro | POR0165 | BNS | 0 |
74 | 74 | Carlos Realista | POR0198 | Indiv | 0 |
75 | 75 | Cláudio Madeira | POR0199 | Indiv | 0 |
76 | 76 | Bruno Valente | POR0033 | GRDT | 0 |
77 | 77 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
78 | 78 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
79 | 79 | Sérgio Loureiro | POR0056 | FAL | 0 |
80 | 80 | Paulo Gouveia | POR0117 | GSC | 0 |
81 | 81 | José Carlos Marques | POR0045 | BNS | 0 |
82 | 82 | Vitor Barros | POR0067 | GDDF | 0 |
83 | 83 | Jaime Silva | POR0054 | CFS | 0 |
84 | 84 | Bruno Abreu | POR0161 | Indiv | 0 |
85 | 85 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
86 | 86 | Pedro Reis | POR0071 | GDDF | 0 |
87 | 87 | Ricardo Barros | POR0136 | GDDF | 0 |
88 | 88 | António Tavares | POR0147 | Indiv | 0 |
89 | 89 | Luís Filipe Horta | POR0027 | Indiv | 0 |
90 | 90 | Vitorino Ferreira | POR0142 | GDDF | 0 |
91 | 91 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
92 | 92 | Vasco Guimarães | POR0055 | VAL | 0 |
93 | 93 | Paulo Português | POR0017 | GRDT | 0 |
94 | 94 | João Nunes | POR0061 | RSC | 0 |
95 | 95 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
96 | 96 | Rodrigo Eira | POR0155 | SJC | 0 |
97 | 97 | João David | POR0154 | SJC | 0 |
98 | 98 | Gonçalo Vieira | POR0156 | SJC | 0 |
99 | 99 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
100 | 100 | Guilherme Mendonça | POR0158 | RSC | 0 |
101 | 101 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
102 | 102 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
RANKING VETERANOS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Nuno Noronha | POR0015 | Tib | 512 |
2 | 3 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 384 |
3 | 5 | José Santos | POR0011 | GRDT | 370 |
4 | 2 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 367 |
5 | 4 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 340 |
6 | 6 | Rui Varela | POR0178 | SCP | 231 |
7 | 10 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 229.5 |
8 | 7 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 213 |
9 | 14 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 123 |
10 | 9 | Paulo Laranjeira | POR0016 | OLI | 122 |
11 | 12 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 101 |
12 | 35 | Luís Abreu | POR0143 | GRDT | 70 |
13 | 11 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 57 |
14 | 13 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 56 |
15 | 36 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 50 |
16 | 8 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 41 |
17 | 15 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 23 |
18 | 16 | António Pires | POR0164 | OFD | 18 |
19 | 17 | Nelson Afonso | POR0047 | ISP | 16 |
20 | 18 | Nelson Leitão | POR0137 | Indiv | 15 |
21 | 26 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 0 |
22 | 19 | Paulo Sobral | POR0203 | SCP | 0 |
23 | 20 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
24 | 21 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
25 | 22 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
26 | 23 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
27 | 24 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
28 | 25 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
29 | 27 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
30 | 28 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
31 | 29 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
32 | 30 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
33 | 31 | Virgílio Nogueira | POR0202 | Indiv | 0 |
34 | 32 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
35 | 33 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
36 | 34 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
37 | 37 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
RANKING SUB19 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
2 | 2 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
3 | 4 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
4 | 5 | Bruno Lima | POR0221 | Zarco | 0 |
5 | 8 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
6 | 9 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
7 | 3 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 0 |
8 | 6 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
9 | 7 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
10 | 10 | Afonso Pereira | POR0001 | GRDT | 0 |
11 | 11 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
12 | 12 | Gil Afonso | POR0046 | GRDT | 0 |
13 | 13 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
14 | 14 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
RANKING SUB16 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 21 | Pedro Amaro | POR0163 | BNS | 100 |
2 | 25 | Salvador Moura | POR0230 | ZAR | 64 |
3 | 24 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 40 |
4 | 2 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
5 | 1 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
6 | 3 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
7 | 4 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
8 | 7 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
9 | 9 | Tiago Magno | POR0215 | ZAR | 0 |
10 | 10 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
11 | 11 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
12 | 12 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
13 | 13 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
14 | 15 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
15 | 5 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
16 | 6 | Diogo Pereira | POR0131 | CFS | 0 |
17 | 8 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
18 | 14 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
19 | 17 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
20 | 18 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
21 | 19 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
22 | 20 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
23 | 22 | Guilherme Mendonça | POR0158 | BNS | 0 |
24 | 23 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
RANKING SUB12 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 120 |
2 | 38 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 100 |
3 | 2 | David Santos | POR0219 | CFS | 80 |
4 | 40 | Miguel Leitão | POR0237 | ZAR | 80 |
5 | 6 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 44 |
6 | 39 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 40 |
7 | 41 | Duarte Marques | POR0238 | ZAR | 40 |
8 | 15 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 20 |
9 | 35 | Francisca Cruz | POR0232 | ZAR | 20 |
10 | 36 | João Alves | POR0233 | ZAR | 20 |
11 | 37 | Martim Ribeiro | POR0234 | ZAR | 20 |
12 | 3 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
13 | 7 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
14 | 8 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
15 | 9 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
16 | 10 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 0 |
17 | 11 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
18 | 12 | Luis Garcia | POR0220 | ZAR | 0 |
19 | 13 | Ana Rita Noronha | POR0222 | DBN | 0 |
20 | 14 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
21 | 16 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
22 | 17 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
23 | 18 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
24 | 19 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
25 | 20 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
26 | 21 | Tomás Albuquerque | POR0185 | ZAR | 0 |
27 | 22 | Tiago Figueiredo | POR0211 | ZAR | 0 |
28 | 23 | Afonso Gouveia | POR0210 | ZAR | 0 |
29 | 24 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
30 | 25 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
31 | 26 | André Correia | POR0183 | Indiv | 0 |
32 | 27 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
33 | 28 | Duarte Valério | POR0190 | ZAR | 0 |
34 | 29 | Rui Peres | POR0194 | DBN | 0 |
35 | 30 | Júlia Mendes | POR0188 | ZAR | 0 |
36 | 31 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
37 | 32 | Guilherme Dias | POR0193 | ZAR | 0 |
38 | 33 | Lucas Almeida | POR0189 | ZAR | 0 |
39 | 34 | Matilde Carbonaro | POR0200 | BNS | 0 |
40 | 42 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
RANKING SENHORAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Carolina Villarigues | POR0005 | BNS | 0 |
2 | 3 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
3 | 2 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
4 | 4 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
5 | 5 | Matilde Plácido | POR0200 | BNS | 0 |
RANKING EQUIPAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Sporting Clube de Portugal "Nucleo de Sacavém" | PORC016 | SCP | 0 |
2 | 4 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires | PORC008 | GRDT | 0 |
3 | 2 | Clube de Futebol Os Belenenses | PORC012 | BNS | 0 |
4 | 3 | Clube de Futebol de Sassoeiros | PORC001 | CFS | 0 |
5 | 5 | Clube de Futebol Os Belenenses B | | | 0 |
6 | 6 | Subbuteo Juventude da Castanheira | PORC011 | SJC | 0 |
7 | 7 | Clube Desportivo Olivais e Moscavide | PORC013 | CDOM | 0 |
8 | 8 | Clube de Futebol de Sassoeiros B | | | 0 |
9 | 9 | Orfeão Foz do Douro | PORC003 | OFD | 0 |
10 | 10 | Clube de Futebol de Sassoeiros C | | | 0 |
11 | 11 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires B | | | 0 |
12 | 12 | Grupo Desportivo Dias Ferreira | PORC007 | GDDF | 0 |
13 | 13 | Indexball Sportable Portugal - CNPFMS | PORC009 | ISP | 0 |
14 | 14 | Real Sport Clube | PORC006 | RSC | 0 |
15 | 15 | Clube Subbuteo Zarco | PORC015 | ZAR | 0 |
16 | 16 | GD Bairro Novo | PORC014 | DBN | 0 |
Download do Ficheiro RankAPS_Abril_2022_v1.xlsx
Download do Ficheiro RankingAPS Início de Época 2022
Download do Ficheiro RankingAPS Fim de Época 2019-2020