Setembro | Resultados | Cartaz |
7 - Torneio de Abertura (OPEN/VETS/SUB 19) Organizador: Nuno Miguel R. Silva (sporting.futebolmesa@gmail.com) | Resultados | ![]() |
21 - Open Nacional dos Descobrimentos Organizador: - Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | Resultados | ![]() |
Outubro | ||
5 - Open Nacional - SCP (Prova adiada para dia 12 de Outubro) Organizador: Nuno Miguel R. Silva (sporting.futebolmesa@gmail.com) | Resultados | ![]() |
26 e 27 - Liga Europa (Lisboa) - FISTF Organizador: - Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | ![]() |
|
Novembro | ||
16 - 17 - Open Internacional de Estepa | ||
30 - Campeonato Nacional Absoluto (1º/2º/3ºdivisões) 1º Volta Organizador: CFS /CFB- Miguel Castro (futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com) | ![]() |
|
Dezembro | ||
1 - Campeonato Nacional de Equipas - 1ª Volta Organizador: Ricardo Pavão (ricardompavao@gmail.com) | ||
14 - Open Nacional de Natal CP Sporting Organizador: Nuno Miguel R. Silva (sporting.futebolmesa@gmail.com) | Resultados | ![]() |
Janeiro | ||
4 - Open Nacional dos Reis Organizador: Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | Resultados | ![]() |
11 - Open Nacional Aniversário Orfeão da Foz do Douro Organizador: Fernando Laranjeira (nandolaranjeira@sapo.pt) | Resultados | ![]() |
25 - Taça Portugal Individual Organizador: Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | Resultados | ![]() |
26 - Taça Portugal Veteranos / SUBS / FEM Organizador: CFS - Miguel Castro (futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com) | Resultados | ![]() ![]() ![]() |
Fevereiro | ||
8 - Open Nacional CF Sassoeiros Organizador: CFS - Miguel Castro (futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com) | Resultados | ![]() ![]() |
16 - Satelite Internacional da Cantabria | ||
22 - Open Nacional Aniversário APS Organizador: Ricardo Pavão (ricardompavao@gmail.com) | Resultados | ![]() ![]() |
Março | ||
7 - Camp. Nacional Categorias - Sub 12 Sub 15 e Feminino Vets e Sub19 Organizador: Zarco - José Santos (jose.santos@aearc.pt) | Resultados | ![]() ![]() |
21 - Campeonato Nacional Absoluto (1º/2º/3ºdivisões) 2º Volta Organizador: NS SACAVÉM/ Nuno Miguel R. Silva (sporting.futebolmesa@gmail.com) | ||
22 - Campeonato Nacional de Equipas - 2ª Volta Organizador: Ricardo Pavão (ricardompavao@gmail.com) | ||
Abril | ||
4 - Open Nacional - Sassoeiros Organizador: CFS - Miguel Castro (futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com) | ||
18 - 19 - Open Internacional de Valência | ||
25 - 26 - GP Internacional de Portugal - Os Belenenses Organizador: Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | ||
Maio | ||
9- Open Nacional de Oeiras Organizador: Zarco - José Santos (jose.santos@aearc.pt) | ||
23 - Livre | ||
Junho | ||
6 - Olisipiadas de Lisboa DIvulgação | ||
7 - Camp. Nacional OLD SUBBUTEO Organizador: Os Belenenses - Sérgio Ramos, Luís Silva (futebolmesa@osbelenenses.pt) | ||
13 e 14 - Liga Espanhola Equipas - Moralzarzal ( Madrid) | ||
20 - IV Open Nacional Nocturno Organizador: CFS - Miguel Castro (futeboldemesa.cfsassoeiros@gmail.com) |